Стипендии и иные виды материальной поддержки
Проживание иногородних, иностранных студентов и аспирантов осуществляется в 2-х девятиэтажных общежитиях университета (лимит проживающих составляет 1160 чел.) Общежития построены по типовым проектам и оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.1.2.2844-11. Общежитие №1 имеет 242 жилые комнаты (общая площадь общежития 6474,6 кв. м.). На первом этаже общежития оборудован блок из двух комнат и отдельным санузлом для лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательной системы). Доступ в общежитие для лиц этой категории осуществляется посредством переносного раскладывающегося пандуса (механизм книжка). Расположено общежитие по адресу: г. Воронеж, ул. Советская, д.2. Общежитие №2 имеет 250 жилых комнат (общая площадь общежития 6430,0 кв. м.). Расположено общежитие по адресу: г. Воронеж, ул. Советская, д.4.
Положение о студенческих общежитиях
Правила внутреннего распорядка в общежитии
Мониторинг размера и структуры платы за проживание в студенческих общежитиях
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
Мониторинг общежитий на 01.12.2017
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии
Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях на 01.12.2018.
Об установлении стипендий студентам на 2019/2020 учебный год
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся :
Наименование показателя | Значение |
Количество | 2 |
общежитий, | 2 |
интернатов | - |
Общая площадь, м2 | 12904,6 |
Общежитий, | 12904,6 |
интернатов | - |
Жилая площадь, м2 | 6765,5 |
общежитий, | 6765,5 |
интернатов | - |
Количество мест | 1160 |
в общежитиях, | 1160 |
в интернатах | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Мягким - нет/жестким -да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) | нет |
в общежитиях, | нет |
в интернатах | - |
Информация о трудоустройстве выпускников
Информация о трудоустройстве выпускников очной формы обучения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» за 2018, 2019, 2020 годы.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
05.03.06 | Экология и природопользование профиль «Экология» | 20 | 6 | 16 | 5 | 20 | 9 |
43.03.02 | Туризм профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль « Прикладная информатика в образовании» | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
01.03.04 | Прикладная математика профиль «Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управление» | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Экономика и управление» | 24 | 19 | 16 | 7 | 10 | 5 |
54.03.01 | Дизайн профиль «Графический дизайн/Дизайн среды/Дизайн костюма» | 16 | 8 | 23 | 5 | 13 | 2 |
51.03.02 | Народная художественная культура профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом» | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование профиль «Специальная психология» | 17 | 15 | 8 | 6 | 9 | 8 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 132 | 87 | 101 | 54 | 132 | 83 |
44.03.01 | профиль «Биология» | 23 | 17 | 18 | 7 | 22 | 9 |
44.03.01 | профиль «Изобразительное искусство» | 20 | 7 | 15 | 3 | 8 | 1 |
44.03.01 | профиль «Музыка» | 8 | 5 | 7 | 5 | 12 | 8 |
44.03.01 | профиль «Начальное образование» | 42 | 32 | 38 | 30 | 46 | 37 |
44.03.01 | профиль «Технология» | 26 | 18 | 15 | 6 | 15 | 9 |
44.03.01 | профиль «Информатика и ИКТ» | 13 | 8 | 8 | 3 | 19 | 13 |
44.03.01 | профиль «Физическая культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки | 308 | 190 | 251 | 148 | 258 | 124 |
44.03.05 | профили «Английский язык». «Немецкий язык» | 28 | 24 | 33 | 27 | 32 | 17 |
44.03.05 | профили «Английский язык», «Французский язык» | 16 | 12 | 20 | 13 | 13 | 9 |
44.03.05 | профили «Немецкий язык», «Английский язык» | 16 | 14 | 12 | 8 | 13 | 6 |
44.03.05 | профили «Французский язык», «Английский язык» | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 |
44.03.05 | профили «География», «Экономика» | 10 | 4 | 15 | 9 | 22 | 3 |
44.03.05 | профили «Биология», «Экология» | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | профили «Химия», «Экология» | 12 | 6 | 16 | 12 | 13 | 8 |
44.03.05 | профили «История», «Обществознание» | 38 | 20 | 36 | 16 | 36 | 17 |
44.03.05 | профили «История», «Право» | 23 | 16 | 11 | 5 | 13 | 6 |
44.03.05 | профили «Русский язык», «Литература» | 22 | 13 | 31 | 20 | 28 | 21 |
44.03.05 | профили «Филологическое образование"», "Мировая художественная культура" | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | профили «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» | 31 | 11 | 27 | 10 | 31 | 10 |
44.03.05 | профили «Дошкольное образование», «Иностранный язык» | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 7 |
44.03.05 | профили «Математика», «Информатика» | 24 | 13 | 20 | 8 | 16 | 7 |
44.03.05 | профили «Математика», «Информатика и информационные технологии в образовании» | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | профили «Математика», «Экономика» | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | профили "Естествознание",«Физика» | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 |
44.03.05 | профили «Физика», «Информатика» | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 |
44.03.02 | Психолого–педагогическое образование | 50 | 33 | 29 | 17 | 29 | 14 |
44.03.02 | профиль «Психология и социальная педагогика» | 25 | 14 | 16 | 11 | 16 | 7 |
44.03.02 | профиль «Психология образования» | 25 | 19 | 13 | 6 | 13 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 55 | 40 | 65 | 47 | 69 | 47 |
44.04.01 | профиль «Биологическое образование» | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | профиль «Географическое образование» | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
44.04.01 | профиль «Литературное, языковое и эстетическое образование» | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 |
44.04.01 | профиль «Педагогическая коммуникация в теории и практике филологической деятельности» | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
44.04.01 | профиль «Историческое образование» | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 |
44.04.01 | профиль «Высшее профессиональное образование» | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
44.04.01 | профиль «Профессиональное образование» | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
44.04.01 | профиль «Математическое образование» | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
44.04.01 | профиль «Физическое образование» | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
44.04.01 | профиль «Информатика в образовании» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44.04.01 | профиль «Информационные технологии в начальном и дошкольном образовании» | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 |
44.04.01 | профиль «Образование в области физической культуры и спорта" | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 4 |
44.04.01 | профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельности" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
44.04.01 | профиль «Изобразительное искусство" | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
44.04.02 | Психолого–педагогическое образование | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 |
44.04.02 | профиль «Психология и социальная педагогика» | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 |
Отдел производственной практики и трудоустройства выпускников